Page 178 - รายงานประจำปี 2561
P. 178
รายงานกิจการ ประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
กำาไรสุทธิ 14,306,663.98 17,336,608.19 17,751,589.23 23,527,262.71 26,645,575.11 37,998,459.30 49,199,158.93 59,897,661.79 77,384,236.41 100,065,994.44 124,313,724.80 145,628,048.93 156,101,570.60 127,491,493.79 151,493,815.90 185,035,576.65
สินทรัพย์รวม 276,038,396.02 298,277,650.04 344,526,317.33 407,530,317.76 538,380,140.72 741,568,340.90 1,187,070,301.04 1,541,009,386.40 1,906,289,115.38 2,766,014,161.34 3,508,959,453.29 4,961,269,975.31 5,746,281,583.79 6,688,230,942.63 7,133,260,353.48 7,340,284,421.26
ทุนสะสม ตามข้อบังคับ 3,489,218.45 4,255,766.82 5,695,565.34 6,511,947.87 7,594,684.61 7,797,119.55 8,409,940.55 9,343,798.65 9,872,082.68 11,560,533.11 17,462,895.68 22,820,105.93 30,718,036.18 42,240,297.78 43,009,424.67 40,982,324.42
เงินทุนสำารอง 8,046,742.91 9,480,270.64 11,635,211.52 13,413,920.76 15,771,403.41 18,441,290.04 22,260,146.29 27,204,661.76 33,309,428.65 41,199,800.63 53,212,271.16 69,958,747.69 97,443,012.56 124,295,327.43 145,047,025.63 172,297,345.08
ผลการด�าเนินงานในรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด เงินลงทุน เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ (มูลค่ายุติธรรม) ยืม 51,067,000.00 9,756,000.00 20,078,000.00 21,756,430.66 13,061,230.54 10,900,000.00 45,140,000.00 32,000,000.00 25,215,000.00 47,245,000.00 169,415,000.00 140,367,000.00 189,415,000.00 434,875,000.00 205,388,181.47 608,205,000.00 509,747,879.76 1,016,125,000.00 387,23
ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินให้กู้แก่ สมาชิก 198,558,915.17 - 262,783,489.28 - 304,455,384.10 8,455,000.00 367,490,971.13 18,699,000.00 437,340,691.01 45,675,000.00 644,140,027.46 14,188,000.00 765,270,626.37 7,937,000.00 849,283,905.55 92,000.00 1,024,280,005.48 - 1,171,055,454.79 - 1,345,755,736.04 - 1,414,458,637.39 - 1,415,485,168.44 - 1,507,437,090.51 - 1,497,206,449.29
เงินรับฝาก 164,977,423.02 162,503,219.38 174,984,020.05 196,060,001.46 259,663,360.39 431,080,965.93 786,152,784.57 1,046,462,544.43 1,313,731,732.70 2,063,583,721.49 2,663,650,579.35 4,000,276,653.18 4,529,083,156.61 5,117,114,813.32 5,468,353,369.15 5,481,847,739.51
ทุนเรือนหุ้น 78,615,880 97,265,930 117,984,020 140,436,800 165,241,820 215,585,980 299,356,590 384,482,000 453,027,840 530,784,050 630,788,110 701,539,930 878,302,610 1,144,546,510 1,274,404,460 1,413,855,160
จำานวน สมาชิก (คน) 3,943 4,068 4,147 4,232 4,358 4,517 4,674 4,811 4,911 5,093 5,244 5,309 5,329 5,369 5,425 5,488
ปี พ.ศ. 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545
178