Page 179 - รายงานประจำปี 2561
P. 179
รายงานกิจการ ประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
กำาไรสุทธิ 185,310,153.39 201,881,234.92 236,805,881.73 253,902,154.02 291,568,877.78 296,040,029.80 353,064,643.13 485,228,964.74 508,170,991.14 583,789,956.41 631,641,671.23 657,811,820.68 662,022,852.96 701,387,595.15 918,909,539.78 950,422,953.22
สินทรัพย์รวม 8,092,675,043.65 8,895,545,307.48 9,880,940,186.71 10,438,065,297.79 12,604,921,842.22 13,517,051,061.47 16,753,964,305.17 18,660,352,444.36 19,629,053,584.45 21,944,808,004.21 24,465,259,070.74 26,305,641,664.25 30,352,254,426.19 34,084,931,347.46 37,304,737,259.02 41,139,094,408.64
ทุนสะสม ตามข้อบังคับ 48,712,165.24 54,827,429.19 68,693,022.69 85,690,870.18 89,948,712.48 95,669,168.89 97,396,085.77 98,182,392.11 126,198,293.81 178,108,653.82 260,792,147.93 332,048,409.93 388,153,198.93 410,287,789.43 421,432,617.97 478,016,339.97
เงินทุนสำารอง 224,265,247.42 276,152,090.37 318,640,306.95 366,003,921.73 411,294,428.42 459,988,520.48 492,697,689.28 543,048,331.22 656,044,156.06 727,484,174.76 815,204,499.93 920,600,226.97 1,023,253,785.69 1,110,068,810.17 1,187,016,260.84 1,368,157,911.13
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) 3,092,660,509.50 3,333,299,841.88 3,787,357,749.36 3,319,623,908.55 5,059,577,931.85 7,003,285,110.17 10,265,213,253.85 12,336,520,852.65 12,367,443,088.57 12,233,867,337.47 12,181,918,291.64 12,177,164,553.81 14,639,889,910.85 17,082,713,138.52 19,501,151,421.37 18,646,018,539.52
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ยืม 2,283,729,751.80 2,875,258,751.80 3,547,243,751.80 3,848,204,751.80 3,768,892,250.00 2,799,079,150.00 2,549,148,550.00 1,792,367,950.00 1,781,730,000.00 3,374,580,000.00 4,803,620,000.00 5,313,260,000.00 4,659,020,000.00 5,076,180,000.00 5,715,820,000.00 10,258,160,000.00
เงินให้กู้แก่ สมาชิก 1,677,565,743.45 1,789,567,630.94 1,957,698,699.10 2,248,990,879.26 2,511,621,905.77 2,773,350,112.05 3,026,552,542.46 3,191,199,986.43 3,504,415,095.16 3,645,818,161.98 4,179,846,278.50 4,699,528,467.02 5,534,960,027.33 5,937,831,625.71 6,179,235,826.09 6,425,300,377.23
ตั๋วสัญญาใช้เงิน - - - 638,759,000.00 - 84,850,900.00 50,240,000.00 - 799,347,500.00 - - - - 150,000,000.00 - -
เงินรับฝาก 5,825,240,487.27 6,393,512,157.58 6,989,347,848.53 6,215,854,699.93 8,622,515,399.87 9,244,115,498.68 12,003,227,559.78 12,720,002,015.05 11,179,432,037.34 14,857,331,678.38 16,650,295,777.59 17,780,435,374.02 21,330,328,330.17 24,232,341,483.58 25,991,056,880.80 26,694,681,147.20
ทุนเรือนหุ้น 1,645,476,800 1,898,757,040 2,166,046,900.00 2,398,686,370.00 2,634,984,180.00 2,997,006,210.00 3,418,757,060.00 3,937,064,970.00 4,386,841,140.00 4,813,769,970.00 5,247,065,330.00 5,741,439,910.00 6,258,369,810.00 6,970,667,620.00 7,580,392,690.00 8,154,467,980.00
จำานวน สมาชิก (คน) 5,607 5,711 5,793 5,912 6,171 6,539 6,985 7,756 8,230 8,855 9,409 10,008 10,372 10,527 10,744 10,915
พ.ศ.
ปี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
179