Page 180 - รายงานประจำปี 2561
P. 180

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561

                  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด


                       รายละเอียดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ตั้งแต่ปี 2535 - ปัจจุบัน


                                    ปี         อัตราเงินปันผล (%)  เงินเฉลี่ยคืน (%)

                                  2535               12.75              10.00

                                  2536               12.50               9.25
                                  2537               12.50               7.00

                                  2538               12.75              10.00
                                  2539               12.90              10.25

                                  2540               13.00              12.00
                                  2541               13.00              12.00

                                  2542               11.00              15.00

                                  2543                7.50              15.00
                                  2544                7.00              25.00

                                  2545                6.50              25.00
                                  2546                5.50              25.00

                                  2547                5.50              28.00

                                  2548                5.75              30.00
                                  2549                6.00              30.00

                                  2550                6.50              30.00
                                  2551                6.25              33.00

                                  2552                6.25              33.00

                                  2553                6.35              35.00
                                  2554                6.35              35.00

                                  2555                6.40              35.00
                                  2556                6.40              35.00

                                  2557                6.40              35.00
                                  2558                6.40              35.00

                                  2559                6.40              35.00

                                  2560                6.50              37.00


        180
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185