Page 127 - รายงานประจำปี 2561
P. 127

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561
                                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด




                                                               ปี 2561             ปี 2560
                                                                บาท                  บาท
                                                           มูลค่า    ราคาทุน    มูลค่า   ราคาทุน
                                                           ยุติธรรม  ตัดจำาหน่าย  ยุติธรรม  ตัดจำาหน่าย
               หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2558  ชุดที่ 4 อายุ 10  ปี   238,668,348.60   220,000,000.00   238,916,660.40   220,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2559  ชุดที่ 4 อายุ 10  ปี   127,444,914.00   121,162,577.35   127,542,486.00   121,287,312.38
               หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2559  ชุดที่ 5 อายุ 12  ปี   141,513,274.50   135,290,619.99   140,682,348.30   135,720,604.41
               หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2560  ชุดที่ 4 อายุ 10  ปี   62,495,895.00   60,000,000.00   61,935,671.40   60,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2560  ชุดที่ 5 อายุ 15  ปี   43,034,466.40   40,000,000.00   42,106,880.40   40,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม. ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี   21,785,740.60   20,000,000.00   22,415,694.00   20,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม. ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี   98,680,735.80   90,000,000.00   101,821,126.50   90,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี   48,233,278.35   45,000,000.00   49,502,302.20   45,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 อายุ 12 ปี   109,845,431.00   105,993,546.68   111,210,688.00   106,779,134.58
               หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี   108,364,476.00   103,973,604.15   108,961,726.00   104,574,865.66
               หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี   242,329,460.50   230,000,000.00   242,036,021.90   230,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี  0.00   0.00   210,766,048.00   200,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 2/2552 อายุ 10 ปี  0.00   0.00   313,290,195.00   300,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2558 อายุ 4 ปี  0.00   0.00   123,516,458.40   120,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2559 อายุ 4 ปี   83,109,630.56   82,000,000.00   84,284,020.62   82,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ครั้งที่ 1/2560 อายุ 10 ปี   42,287,968.80   40,000,000.00   42,147,410.80   40,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ครั้งที่ 1/2560 อายุ 12 ปี   68,786,157.70   65,000,000.00   68,860,877.15   65,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 อายุ 10 ปี   55,456,320.50   53,845,577.45   56,524,961.50   54,535,942.36
               หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี    364,519,145.10   331,676,541.21   370,299,537.30   331,917,005.68
               หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี    44,078,248.00   42,593,585.77   44,975,971.60   43,018,576.56
               หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 อายุ 10 ปี    289,290,362.78   266,545,715.48   294,592,613.98   267,290,791.06
               หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 อายุ 7 ปี   95,279,165.10   90,459,845.07   97,266,224.70   90,613,507.82
               หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 อายุ 12 ปี   444,151,558.80   434,047,995.65   452,450,670.70   440,075,326.33
               หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี   72,686,807.90   73,329,337.44   70,430,202.50   73,755,526.75
               หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2560 อายุ 12 ปี   539,819,105.00   500,000,000.00   527,680,580.00   500,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 2/2560 อายุ 10 ปี   95,641,551.90   90,000,000.00   93,820,967.10   90,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี  105,021,730.00   100,000,000.00   107,824,732.00   100,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 อายุ 12 ปี  105,946,437.00   102,161,383.96   108,453,732.00   102,356,147.57
               หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี  103,040,339.00   100,000,000.00   0.00   0.00
               หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี  105,239,195.00   100,000,000.00   0.00   0.00
               หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง ครั้งที่ 4/2559 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี   122,522,511.48   124,000,000.00   122,311,510.60   124,000,000.00
               หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี   136,054,754.66   134,893,076.93   138,823,583.26   136,662,944.47
               หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี   85,825,864.25   85,380,827.25   85,968,837.65   86,145,624.73

                                                                                                  127
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132